2018
SENIOR LADIES
Rank | Name | Firstname | Time | Swim | Cycle | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pagniez | Manon | 32:47.0 | 05:16.0 | 14:00.0 | 13:31.0 |
1 | Waters | Louise | 32:47.0 | 05:04.0 | 12:24.0 | 15:19.0 |
2 | Richert | Camille | 33:12.0 | 04:44.0 | 12:42.0 | 15:46.0 |
3 | Lunet | Marine | 34:29.0 | 07:04.0 | 12:49.0 | 14:36.0 |
4 | Fischer B | Bettina | 34:36.0 | 06:25.0 | 11:41.0 | 16:30.0 |
5 | Robert | Julie | 34:39.0 | 05:47.0 | 13:27.0 | 15:25.0 |
6 | Harrison | Kathryn | 35:11.0 | 06:00.0 | 12:41.0 | 16:30.0 |
7 | Gierens | Anne | 36:10.0 | 06:40.0 | 12:32.0 | 16:58.0 |
8 | Fava | Fanny | 37:12.0 | 06:25.0 | 13:45.0 | 17:02.0 |
9 | Roewekamp | Mareike | 37:12.0 | 05:49.0 | 12:52.0 | 18:31.0 |
10 | Simbula | Giorgia | 37:14.0 | 06:24.0 | 15:18.0 | 15:32.0 |
11 | Bennegent | Celine | 37:20.0 | 07:42.0 | 14:11.0 | 15:27.0 |
12 | Stevance | Pauline | 37:42.0 | 06:56.0 | 14:29.0 | 16:17.0 |
13 | Morvan | Candice | 37:45.0 | 06:31.0 | 16:47.0 | 14:27.0 |
14 | Hartman | Birgit | 38:13.0 | 06:37.0 | 14:07.0 | 17:29.0 |
15 | Fraboulet | Maud | 38:18.0 | 05:54.0 | 16:34.0 | 15:50.0 |
16 | Koegler | Joanna | 38:24.0 | 05:28.0 | 14:13.0 | 18:43.0 |
17 | Paillard | Faustine | 38:36.0 | 07:33.0 | 13:22.0 | 17:41.0 |
18 | Caravaca | Camille | 38:44.0 | 08:05.0 | 14:46.0 | 15:53.0 |
19 | Grave | Alexandra | 38:59.0 | 08:22.0 | 13:28.0 | 17:09.0 |
20 | Hunnam | Rose | 39:03.0 | 05:44.0 | 15:21.0 | 17:58.0 |
21 | Pare | Maud | 39:21.0 | 08:07.0 | 13:57.0 | 17:17.0 |
22 | Rogé | Françoise | 39:28.0 | 07:07.0 | 14:11.0 | 18:10.0 |
23 | Ikoubel | Kenza | 39:35.0 | 09:08.0 | 13:00.0 | 17:27.0 |
24 | Marx | Isabelle | 39:58.0 | 05:29.0 | 15:36.0 | 18:53.0 |
25 | Tebib | Sabrina | 40:03.0 | 06:12.0 | 12:13.0 | 21:38.0 |
26 | Buffel | Caroline | 40:12.0 | 05:29.0 | 15:51.0 | 18:52.0 |
28 | Talbot | Rebecca | 40:31.0 | 07.22.0 | 0000 | 33:09.0 |
29 | Marchand | Estelle | 40:33.0 | 07:15.0 | 15:19.0 | 17:59.0 |
30 | Bernier | Amelie | 40:35.0 | 08:09.0 | 13:26.0 | 19:00.0 |
31 | Bechon | Melanie | 40:52.0 | 07:28.0 | 15:22.0 | 18:02.0 |
32 | Duhamel | Fanny | 41:58.0 | 07:00.0 | 15:38.0 | 19:20.0 |
33 | Brizon | Manola | 42:04.0 | 07:07.0 | 14:48.0 | 20:09.0 |
34 | Druet | Manon | 45:06.0 | 07:46.0 | 13:11.0 | 24:09.0 |
35 | Morel | Lena | 54:48.0 | 07:57.0 | 15:09.0 | 31:42.0 |
36 | Moine | Perveen | DNF | DNF | DNF | DNF |
SENIOR MEN
Rank | Name | Firstname | Time | Swim | Cycle | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millet | Kenzo | 24:40.0 | 04:04.0 | 08:30.0 | 12:06.0 |
2 | Pelouse | Frederic | 24:41.0 | 03:44.0 | 10:06.0 | 10:51.0 |
3 | Girard O | Olivier | 26:08.0 | 04:05.0 | 09:44.0 | 12:19.0 |
4 | De Bouillane | Nick | 26:19.0 | 03:59.0 | 10:21.0 | 11:59.0 |
5 | Binet | Camille | 27:09.0 | 05:08.0 | 10:37.0 | 11:24.0 |
6 | Smith | Christopher | 27:16.0 | 04:38.0 | 10:58.0 | 12:20.0 |
7 | Veyne | Julien | 27:22.0 | 04:15.0 | 10:14.0 | 12:53.0 |
8 | Poulet | Camille | 27:35.0 | 04:39.0 | 11:40.0 | 11:16.0 |
9 | Verschoor | Maxime | 27:42.0 | 03:53.0 | 11:30.0 | 12:19.0 |
10 | Brillaud | Hubert | 28:51.0 | 04:20.0 | 11:50.0 | 12:41.0 |
11 | Rouet | Jimmy | 28:57.0 | 05:04.0 | 11:06.0 | 12:47.0 |
12 | Lust | Philippe | 28:58.0 | 05:45.0 | 10:23.0 | 12:50.0 |
13 | Ray | Nicolas | 29:17.0 | 04:44.0 | 12:19.0 | 12:14.0 |
14 | Stadnik | Philippe | 29:26.0 | 05:06.0 | 11:38.0 | 12:42.0 |
15 | Miquel | Frederic | 29:31.0 | 04:06.0 | 11:10.0 | 14:15.0 |
16 | Rodriguez brito | Manuel | 29:40.0 | 05:16.0 | 11:47.0 | 12:37.0 |
17 | Scott | Thomas | 29:44.0 | 04:57.0 | 11:45.0 | 13:02.0 |
18 | Paris | Thomas | 29:44.0 | 04:27.0 | 11:42.0 | 13:35.0 |
19 | Ortega | Miguel | 29:46.0 | 05:00.0 | 12:07.0 | 12:39.0 |
20 | Renaud | Mathieu | 30:19.0 | 04:17.0 | 12:06.0 | 13:56.0 |
21 | expats | relay | 30:28.0 | 04:59.0 | 12:00.0 | 13:29.0 |
22 | Maury | Francois | 30:32.0 | 05:00.0 | 11:29.0 | 14:03.0 |
23 | Schultz | Hugo | 30:32.0 | 04:43.0 | 11:31.0 | 14:18.0 |
24 | Paty | Francois xavier | 30:52.0 | 04:59.0 | 11:51.0 | 14:02.0 |
25 | Leclerc | F | 30:54.0 | 05:29.0 | 12:04.0 | 13:21.0 |
26 | Le Net | Côme | 30:55.0 | 06:09.0 | 11:46.0 | 13:00.0 |
27 | Charlier | Orion | 31:09.0 | 04:22.0 | 12:06.0 | 14:41.0 |
28 | Doucet | Jérémy | 31:23.0 | 04:52.0 | 12:26.0 | 14:05.0 |
29 | Dusautoir | Theotime | 31:40.0 | 05:35.0 | 11:18.0 | 14:47.0 |
30 | Pouy | Julien | 31:45.0 | 05:25.0 | 11:48.0 | 14:32.0 |
31 | Cheutin | Aurelien | 31:59.0 | 04:43.0 | 11:54.0 | 15:22.0 |
32 | Ploix | Tancrede | 32:01.0 | 05:29.0 | 12:24.0 | 14:08.0 |
33 | Larrain | Eduardo | 32:10.0 | 05:27.0 | 11:44.0 | 14:59.0 |
34 | Laville | Cédric | 32:30.0 | 05:25.0 | 11:49.0 | 15:16.0 |
35 | Brunstein-compard | Pierre | 32:33.0 | 06:01.0 | 10:39.0 | 15:53.0 |
36 | Jauneau | Hugues | 32:34.0 | 05:31.0 | 10:56.0 | 16:07.0 |
37 | Roques | Renaud | 32:52.0 | 05:50.0 | 11:34.0 | 15:28.0 |
38 | Ascione | Pascal | 32:54.0 | 05:12.0 | 13:22.0 | 14:20.0 |
39 | Gauthier | Nicolas | 33:09.0 | 06:24.0 | 11:04.0 | 15:41.0 |
40 | Ytournel | Bertrand | 33:30.0 | 04:34.0 | 12:21.0 | 16:35.0 |
41 | Bonte | Jelle | 33:39.0 | 06:34.0 | 11:31.0 | 15:34.0 |
42 | Khemais | Sébastien | 33:49.0 | 04:59.0 | 12:15.0 | 16:35.0 |
43 | Alandete | Juan | 33:57.0 | 06:18.0 | 13:22.0 | 14:17.0 |
44 | Ferrer | Carlos | 34:05.0 | 05:55.0 | 11:23.0 | 16:47.0 |
45 | Ribeiro | Christophe | 34:08.0 | 07:55.0 | 11:18.0 | 14:55.0 |
46 | Fourdinier | Thomas | 34:26.0 | 05:52.0 | 10:57.0 | 17:37.0 |
47 | Baine | Frederic | 34:37.0 | 05:21.0 | 12:40.0 | 16:36.0 |
48 | Honore | Matthieu | 34:46.0 | 07:29.0 | 11:30.0 | 15:47.0 |
49 | Rodrigues | Nicolas | 34:58.0 | 06:12.0 | 12:07.0 | 16:39.0 |
50 | ExpasR2 | Expat2 | 35:36.0 | 04:06.0 | 09:56.0 | 21:34.0 |
51 | Mihranyan | Gerard | 35:49.0 | 05:57.0 | 12:34.0 | 17:18.0 |
52 | Granier A | Alexandre | 35:50.0 | 05:18.0 | 11:36.0 | 18:56.0 |
53 | Schoroth | Wenzel | 36:25.0 | 06:01.0 | 11:51.0 | 18:33.0 |
54 | Fava | Fanny | 37:12.0 | 06:25.0 | 13:45.0 | 17:02.0 |
55 | Benterki | Tayeb | 37:21.0 | 08:15.0 | 13:40.0 | 15:26.0 |
56 | Lemaitre | David | 37:41.0 | 05:25.0 | 14:05.0 | 18:11.0 |
57 | Waroqui | Thierry | 37:45.0 | 05:55.0 | 12:44.0 | 19:06.0 |
58 | Bernardo | Bruno | 40:08.0 | 07:36.0 | 14:00.0 | 18:32.0 |
59 | Ozfresko | Tomer | 48:02.0 | 09:19.0 | 15:00.0 | 23:43.0 |
60 | Citon | Pierre | DNF | 60 | Citon |
VETERAN LADIES
Rank | Name | Firstname | Time | Swim | Cycle | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reveyron | Geraldine | 31:28.0 | 07:36.0 | 13:40.0 | 10:12.0 |
2 | Dumont D | Delphine | 33:26.0 | 05:46.0 | 10:48.0 | 16:52.0 |
3 | Bourdier | Coralie | 36:03.0 | 05:22.0 | 12:35.0 | 18:06.0 |
4 | Soudais | Claire | 36:18.0 | 05:46.0 | 13:55.0 | 16:37.0 |
5 | Puttati | Aymee | 36:34.0 | 06:37.0 | 13:43.0 | 16:14.0 |
6 | Borghetti | Sylvie | 37:09.0 | 07:39.0 | 13:12.0 | 16:18.0 |
7 | Moureton | Frédérique | 37:09.0 | 06:57.0 | 14:26.0 | 15:46.0 |
8 | Boutzen | Lorianne | 37:25.0 | 06:19.0 | 13:16.0 | 17:50.0 |
9 | Arnaud | Delphine | 37:25.0 | 06:32.0 | 14:20.0 | 16:33.0 |
10 | Brian | Virginie | 37:53.0 | 05:45.0 | 14:26.0 | 17:42.0 |
11 | Aubouy | Delphine | 38:02.0 | 06:18.0 | 13:28.0 | 18:16.0 |
12 | Talbot | Rebecca | 40:31.0 | 07:22.0 | 00:00.0 | 33:09.0 |
13 | Soares | Sylvia | 40:35.0 | 06:50.0 | 15:15.0 | 18:30.0 |
14 | Coumes | Hélène | 43:01.0 | 07:46.0 | 15:04.0 | 20:11.0 |
15 | Kopacki | Anne | 43:23.0 | 07:20.0 | 14:24.0 | 21:39.0 |
16 | Beaubatie | Valerie | 44:49.0 | 07:20.0 | 16:03.0 | 21:26.0 |
17 | Dervaux | Elodie | 45:04.0 | 07:30.0 | 14:03.0 | 23:31.0 |
18 | Jeremie | Karine | 45:25.0 | 06:11.0 | 13:29.0 | 25:45.0 |
19 | De la torre | Eva | 48:40.0 | 07:38.0 | 14:01.0 | 27:01.0 |
20 | Girard A | Annick | 50:25.0 | 08:56.0 | 16:06.0 | 25:23.0 |
21 | Belliard | Nathalie | 54:08.2 | 12:16.0 | 13:01.0 | 28:51.2 |
VETERAN MEN
Rank | Name | Firstname | Time | Swim | Cycle | Run |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rojas | Luis | 26:39.0 | 04:33.0 | 10:16.0 | 11:50.0 |
2 | Joly | Ludovic | 28:36.0 | 05:33.0 | 08:35.0 | 14:28.0 |
3 | Eckly | Antoine | 28:38.0 | 04:29.0 | 11:33.0 | 12:36.0 |
4 | Kervennal | Pierre-yves | 29:59.0 | 04:22.0 | 11:26.0 | 14:11.0 |
5 | Giffard | Romain | 30:08.0 | 05:07.0 | 11:25.0 | 13:36.0 |
6 | Dumont L | Laurent | 30:53.0 | 06:28.0 | 11:03.0 | 13:22.0 |
7 | Frydman | Herve | 31:05.0 | 05:16.0 | 11:32.0 | 14:17.0 |
8 | Benabbou | Djil | 31:56.0 | 06:23.0 | 12:01.0 | 13:32.0 |
9 | Othmani | Karim | 32:01.0 | 06:11.0 | 12:38.0 | 13:12.0 |
10 | Hurst | Sean | 32:29.0 | 05:34.0 | 11:21.0 | 15:34.0 |
11 | Ducourt | Emmanuel | 32:31.0 | 06:36.0 | 11:54.0 | 14:01.0 |
12 | Dousset | Pierre | 32:37.0 | 07:29.0 | 09:57.0 | 15:11.0 |
13 | Granier E | Eric | 32:40.0 | 03:38.0 | 12:54.0 | 16:08.0 |
14 | Lemercier | Laurent | 32:51.0 | 05:18.0 | 13:57.0 | 13:36.0 |
15 | Kerhomen | Serge | 33:38.0 | 05:29.0 | 10:53.0 | 17:16.0 |
16 | Rousset | Eric | 33:56.0 | 05:13.0 | 12:43.0 | 16:00.0 |
17 | Benchana | L | 34:35.0 | 06:27.0 | 12:54.0 | 15:14.0 |
18 | Massamba | C | 35:01.0 | 05:35.0 | 11:57.0 | 17:29.0 |
19 | Pierrat | Christophe | 35:09.0 | 05:47.0 | 12:41.0 | 16:41.0 |
20 | Le dorlot | David | 35:41.0 | 05:31.0 | 13:38.0 | 16:32.0 |
21 | Alluaume | Charles | 36:20.0 | 05:47.0 | 12:10.0 | 18:23.0 |
22 | Puttati | Aymee | 36:34.0 | 06:37.0 | 13:43.0 | 16:14.0 |
23 | Beltramelli | Pierre | 37:27.0 | 08:14.0 | 12:12.0 | 17:01.0 |
24 | Feuillatre | Patrice | 37:43.0 | 08:00.0 | 14:00.0 | 15:43.0 |
25 | Julien | Daniel | 38:22.0 | 07:58.0 | 12:38.0 | 17:46.0 |
26 | Gouesnard | Sébastien | 39:16.0 | 07:32.0 | 12:54.0 | 18:50.0 |
27 | Cueff | Philippe | 39:20.0 | 08:08.0 | 13:00.0 | 18:12.0 |
28 | Canisius | Peter | 39:59.0 | 08:05.0 | 12:22.0 | 19:32.0 |
29 | Echemann | Thierry | 40:07.0 | 05:40.0 | 18:17.0 | 16:10.0 |
30 | Chemin E | Eric | 42:36.0 | 08:10.0 | 14:51.0 | 19:35.0 |
31 | Lefebvre | Benoit | 43:00.0 | 05:56.0 | 13:26.0 | 23:38.0 |
32 | Aguessy | Sourou | 48:06.0 | 07:33.0 | 12:51.0 | 27:42.0 |
33 | Chemin O | Olivier | 54:08.0 | 07:19.0 | 13:13.0 | 33:36.0 |
34 | Ursulet | Bruno | 03:19.0 | 09:45.0 | 16:15.0 | 37:19.0 |
35 | Moine | Perveen | DNF | 06:00.0 | 19:59.0 | 34:00.0 |
36 | Dao | Richard | DNF | 19:59.0 | 00:00.0 | 40:00.0 |
37 | Leroy R | René | DNF | 19:59.0 | 19:59.0 | 20:01.0 |
38 | Ducauroy | Frédéric | DNF | 19:59.0 | 00:00.0 | 40:00.0 |
2017
Senior Ladies
Last Name | First Name | Club | Natation | Vélo | CAP | Total | Rank | Cat. Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHIANO LOMORIELLO | Elena Livia | 1075 (PARIS SPORT CLUB) | 04:37.0 | 11:32.0 | 10:48.0 | 26:57.0 | 27 | 1 |
Stoven | Aurelie | Expatriés Team | 04:20.0 | 11:19.0 | 12:00.0 | 27:39.0 | 40 | 2 |
BECKEL | Jessica | PSC | 04:26.0 | 11:28.0 | 12:31.0 | 28:25.0 | 52 | 3 |
mehigan | caroline | Expatriés Team | 05:35.0 | 11:41.0 | 11:31.0 | 28:47.0 | 59 | 4 |
WATERS | LOUISE | Expatriés Team | 04:55.0 | 12:17.0 | 12:35.0 | 29:47.0 | 75 | 5 |
Petit prevost weygand | Zelda | 05:28.0 | 11:34.0 | 12:52.0 | 29:54.0 | 80 | 6 | |
Blarel | Anaïs | Expatriés Team | 04:48.0 | 12:07.0 | 13:09.0 | 30:04.0 | 83 | 7 |
HARRISON | KATHRYN | Expatriés Team | 06:06.0 | 11:19.0 | 13:35.0 | 31:00.0 | 92 | 8 |
DURAND | Sindy | Les bouées flottantes | 06:30.0 | 12:05.0 | 12:51.0 | 31:26.0 | 97 | 9 |
Sweeney | Eliza | 06:28.0 | 12:24.0 | 13:20.0 | 32:12.0 | 104 | 10 | |
CASTELLI | HELENE | 1075 (PARIS SPORT CLUB) | 04:41.0 | 13:17.0 | 14:16.0 | 32:14.0 | 105 | 11 |
NORRIS | Hilary | Expatriés Team | 05:08.0 | 11:55.0 | 15:50.0 | 32:53.0 | 109 | 12 |
SHI | JYH SHIN VIVIAN | Expatriés Team | 06:40.0 | 12:13.0 | 15:32.0 | 34:25.0 | 119 | 13 |
Kwasek | Aurélie | Les bouées flottantes | 06:59.0 | 13:25.0 | 14:32.0 | 34:56.0 | 125 | 14 |
Cureau | Marianne | 06:33.0 | 12:50.0 | 15:42.0 | 35:05.0 | 127 | 15 | |
Morvan | Candice | 06:29.0 | 13:45.0 | 14:55.0 | 35:09.0 | 128 | 16 | |
Paré | Maud | Expatriés Team | 07:34.0 | 13:16.0 | 14:31.0 | 35:21.0 | 129 | 17 |
FISCHER | Helene | 05:33.0 | 13:16.0 | 16:36.0 | 35:25.0 | 130 | 18 | |
DESTAILLEURS | Valentine | 1039 (STADE FRANCAIS) | 06:55.0 | 13:23.0 | 15:12.0 | 35:30.0 | 131 | 19 |
Vigier | Lise | 07:03.0 | 13:51.0 | 14:44.0 | 35:38.0 | 132 | 20 | |
Duhamel | Fanny | 06:49.0 | 13:15.0 | 15:55.0 | 35:59.0 | 133 | 21 | |
Koegler | Joanna | 05:08.0 | 13:54.0 | 17:01.0 | 36:03.0 | 135 | 22 | |
Benmouffok | Lise | Les bouées flottantes | 07:52.0 | 14:04.0 | 14:09.0 | 36:05.0 | 136 | 23 |
HADJADJ | Kawtar | 07:08.0 | 14:51.0 | 14:10.0 | 36:09.0 | 137 | 24 | |
TEBIB | SABRINA | 1129 (DASSAULT SPORTS) | 06:14.0 | 12:13.0 | 17:54.0 | 36:21.0 | 138 | 25 |
RAMACKERS | Lucile | 07:27.0 | 13:45.0 | 15:13.0 | 36:25.0 | 139 | 26 | |
Hunnan | Rose Elise | Expatriés Team | 06:14.0 | 14:22.0 | 16:10.0 | 36:46.0 | 141 | 37 |
BOURGEOIS | LAURA | 06:31.0 | 13:35.0 | 17:20.0 | 37:26.0 | 144 | 27 | |
Röwekamp | Mareike | Expatriés Team | 06:01.0 | 13:06.0 | 18:23.0 | 37:30.0 | 145 | 28 |
Druet | Manon | 07:45.0 | 13:25.0 | 16:51.0 | 38:01.0 | 148 | 29 | |
Lapierre | Catherine | Expatriés Team | 06:36.0 | 14:19.0 | 17:20.0 | 38:15.0 | 149 | 30 |
Buffel | Caroline | 05:20.0 | 13:55.0 | 19:04.0 | 38:19.0 | 150 | 31 | |
Laskowski | Nichole | 07:31.0 | 15:07.0 | 17:16.0 | 39:54.0 | 152 | 32 | |
BRES | Camille | 07:51.0 | 13:38.0 | 18:27.0 | 39:56.0 | 153 | 33 | |
Chabane | Sabrine | 07:50.0 | 14:45.0 | 17:53.0 | 40:28.0 | 154 | 34 | |
ROUSSIA | Anne-Gaëlle | 11:47.0 | 13:22.0 | 16:18.0 | 41:27.0 | 157 | 35 | |
Lenglet | Charlotte | Les bouées flottantes | DNS | 178 | 36 | |||
PIGNARD | JENNIFER | Les bouées flottantes | DNS | 178 | 37 |
Sénior Men
Last Name | First Name | Club | Natation | Vélo | CAP | Total | Rank | Cat. Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gudefin | Thomas | 03:23.0 | 09:35.0 | 09:52.0 | 22:50.0 | 1 | 1 | |
BOUVY | Quentin | 1062 (ISSY TRIATHLON) | 04:20.0 | 10:12.0 | 08:50.0 | 23:22.0 | 2 | 2 |
BAILLEUX | Nicolas | 30269 (ASASPP TRIATHLON) | 03:55.0 | 09:38.0 | 10:11.0 | 23:44.0 | 3 | 3 |
MILLET | KENZO | 1039 (STADE FRANCAIS) | 03:54.0 | 09:38.0 | 10:15.0 | 23:47.0 | 4 | 4 |
TEREYGEOL | THOMAS | 1062 (ISSY TRIATHLON) | 04:34.0 | 09:51.0 | 09:22.0 | 23:47.0 | 5 | 5 |
A Guilloux | Antoine | Les triathletes du dimanche | 03:27.0 | 10:31.0 | 10:02.0 | 24:00.0 | 6 | 6 |
David | Camille | Les triathletes du dimanche | 04:23.0 | 11:40.0 | 08:14.0 | 24:17.0 | 7 | 7 |
ROJAS | Luis | Expatriés Team | 04:30.0 | 09:32.0 | 10:19.0 | 24:21.0 | 8 | 8 |
Choron | Jeremy | 3022 (ASTRE CREILLOIS) | 04:06.0 | 11:07.0 | 09:30.0 | 24:43.0 | 9 | 9 |
Smith | Chris | Expatriés Team | 04:37.0 | 10:19.0 | 09:56.0 | 24:52.0 | 10 | 10 |
CAYROU | BENJAMIN | 1077 (U.S. IVRY TRIATHLON) | 04:36.0 | 09:52.0 | 10:39.0 | 25:07.0 | 11 | 11 |
VEYNE | Julien | 30099 (RACING MULTI ATHLON) | 04:38.0 | 10:29.0 | 10:06.0 | 25:13.0 | 12 | 12 |
LINDEPERG | TRISTAN | PSC | 04:27.0 | 09:46.0 | 11:14.0 | 25:27.0 | 13 | 13 |
MARCHESSOU | Bruno | 1129 (DASSAULT SPORTS) | 04:25.0 | 10:33.0 | 10:33.0 | 25:31.0 | 14 | 14 |
STOVEN | FREDERIC | 04:20.0 | 11:19.0 | 09:57.0 | 25:36.0 | 15 | 15 | |
Brillaud | Hubert | 04:59.0 | 10:58.0 | 09:57.0 | 25:54.0 | 16 | 16 | |
Gommendy | Pierre-Marie | 05:00.0 | 10:43.0 | 10:25.0 | 26:08.0 | 18 | 17 | |
Matter | Cedric | 04:51.0 | 10:52.0 | 10:25.0 | 26:08.0 | 19 | 18 | |
OBRY | Adrien | Expatriés Team | 05:30.0 | 11:47.0 | 08:52.0 | 26:09.0 | 20 | 19 |
S GUILLOUX | Simon | Les triathletes du dimanche | 04:27.0 | 11:07.0 | 11:00.0 | 26:34.0 | 24 | 20 |
Poulet | Camille | Expatriés Team | 04:38.0 | 11:10.0 | 11:03.0 | 26:51.0 | 26 | 21 |
LACOMBE | DAVID | 1137 (ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT) | 04:32.0 | 10:18.0 | 12:17.0 | 27:07.0 | 28 | 22 |
Arthus | Guillaume | 04:18.0 | 11:58.0 | 10:52.0 | 27:08.0 | 29 | 23 | |
CARLE | Daniel | Expatriés Team | 05:42.0 | 10:48.0 | 10:39.0 | 27:09.0 | 30 | 24 |
Maury | François | Expatriés Team | 04:45.0 | 11:14.0 | 11:15.0 | 27:14.0 | 31 | 25 |
ECKLY | ANTOINE | Expatriés Team | 04:45.0 | 10:25.0 | 12:07.0 | 27:17.0 | 32 | 26 |
Carre | Pierre | 05:31.0 | 10:19.0 | 11:29.0 | 27:19.0 | 33 | 27 | |
ljubic | Cedomir | Expatriés Team | 04:03.0 | 10:52.0 | 12:31.0 | 27:26.0 | 34 | 28 |
STADNIK | Philippe | Expatriés Team | 05:10.0 | 11:22.0 | 10:57.0 | 27:29.0 | 35 | 29 |
Brulotte | David | Expatriés Team | 04:52.0 | 11:10.0 | 11:28.0 | 27:30.0 | 36 | 30 |
DYRDA | James | Expatriés Team | 06:03.0 | 10:46.0 | 10:47.0 | 27:36.0 | 39 | 31 |
Donetti | Guillaume | Expatriés Team | 05:48.0 | 11:13.0 | 10:43.0 | 27:44.0 | 41 | 32 |
Larose | Jocelyn | 04:48.0 | 11:01.0 | 12:12.0 | 28:01.0 | 45 | 33 | |
Abiven | Vincent | 05:03.0 | 09:35.0 | 13:26.0 | 28:04.0 | 47 | 34 | |
SCOTT | Thomas | Expatriés Team | 05:11.0 | 11:19.0 | 11:37.0 | 28:07.0 | 48 | 35 |
Loury | Antonin | Expatriés Team | 05:51.0 | 11:04.0 | 11:28.0 | 28:23.0 | 50 | 36 |
C BERLIVET | CLEMENT | ESMGO POWER | 04:37.0 | 11:12.0 | 12:40.0 | 28:29.0 | 54 | 37 |
Beaugerie | Jean-Baptiste | Les triathletes du dimanche | 06:06.0 | 10:04.0 | 12:20.0 | 28:30.0 | 55 | 38 |
TORSET | Xavier | 1075 (PARIS SPORT CLUB) | 05:24.0 | 10:50.0 | 12:23.0 | 28:37.0 | 57 | 39 |
watier | guillaume | 05:31.0 | 10:16.0 | 12:58.0 | 28:45.0 | 58 | 40 | |
ROUET | Jimmy | 05:10.0 | 11:15.0 | 12:27.0 | 28:52.0 | 60 | 41 | |
RENAUD | MATHIEU | 05:01.0 | 11:32.0 | 12:19.0 | 28:52.0 | 61 | 42 | |
O Charlier | Orion | 04:45.0 | 11:14.0 | 12:58.0 | 28:57.0 | 62 | 43 | |
LAGHROUBI | KHALID | 06:01.0 | 11:01.0 | 11:57.0 | 28:59.0 | 65 | 44 | |
Herlihy | Joseph | Expatriés Team | 04:23.0 | 11:40.0 | 13:04.0 | 29:07.0 | 67 | 45 |
Larrain | Eduardo | Expatriés Team | 05:40.0 | 11:43.0 | 12:04.0 | 29:27.0 | 70 | 46 |
MANRIQUE MILLA | CESAR | Expatriés Team | 04:16.0 | 10:35.0 | 14:40.0 | 29:31.0 | 71 | 47 |
PATY | Francois Xavier | Expatriés Team | 05:15.0 | 10:23.0 | 13:54.0 | 29:32.0 | 72 | 48 |
Rochey | Clément | Expatriés Team | 05:45.0 | 11:31.0 | 12:17.0 | 29:33.0 | 73 | 49 |
Daniele | Arnaud | Les triathletes du dimanche | 04:11.0 | 10:52.0 | 14:47.0 | 29:50.0 | 76 | 50 |
Freyburger | Sébastien | 05:02.0 | 12:03.0 | 12:48.0 | 29:53.0 | 78 | 51 | |
Goupilleau | Benoit | 05:12.0 | 11:27.0 | 13:22.0 | 30:01.0 | 81 | 52 | |
Ortega | Miguel | 05:59.0 | 11:39.0 | 12:25.0 | 30:03.0 | 82 | 53 | |
Guillot | Antoine | 04:44.0 | 11:42.0 | 13:39.0 | 30:05.0 | 84 | 54 | |
GALLIEN | Benoit | 1012 (TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE) | 05:33.0 | 11:18.0 | 13:17.0 | 30:08.0 | 85 | 55 |
PINNA | Paolo | 04:59.0 | 12:31.0 | 12:47.0 | 30:17.0 | 87 | 56 | |
Wainschtein | Pierrick | Les triathletes du dimanche | 05:25.0 | 11:23.0 | 13:44.0 | 30:32.0 | 88 | 57 |
SOLESIN | Matteo | Expatriés Team | 05:35.0 | 10:46.0 | 14:14.0 | 30:35.0 | 89 | 58 |
mihranyan | gerard | Expatriés Team | 06:13.0 | 10:32.0 | 13:54.0 | 30:39.0 | 91 | 59 |
Yarsley | Richard | 05:38.0 | 12:04.0 | 13:21.0 | 31:03.0 | 93 | 60 | |
Brandstatter | Lukas | 05:22.0 | 12:38.0 | 13:07.0 | 31:07.0 | 94 | 61 | |
Fourdinier | Thomas | 05:44.0 | 12:12.0 | 14:05.0 | 32:01.0 | 103 | 62 | |
C Charlier | Cosme | 05:53.0 | 12:18.0 | 14:35.0 | 32:46.0 | 107 | 63 | |
Schoroth | Wenzel | Expatriés Team | 05:52.0 | 12:03.0 | 14:52.0 | 32:47.0 | 108 | 64 |
BUNEL | Tom | 1062 (ISSY TRIATHLON) | 05:14.0 | 12:30.0 | 15:39.0 | 33:23.0 | 113 | 65 |
Le Brun | Jean-Baptiste | 06:45.0 | 12:01.0 | 15:38.0 | 34:24.0 | 118 | 66 | |
Demange | Mathieu | Les bouées flottantes | 05:48.0 | 11:40.0 | 17:05.0 | 34:33.0 | 120 | 67 |
VANDEVELDE | Jeremie | WINPHYS | 05:49.0 | 11:36.0 | 17:11.0 | 34:36.0 | 122 | 68 |
Alandete | Juan | 07:04.0 | 12:34.0 | 15:16.0 | 34:54.0 | 124 | 69 | |
Charles | Guillaume | 08:33.0 | 14:40.0 | 24:05.0 | 47:18.0 | 160 | 70 | |
Pownall | Matthieu | 1075 (PARIS SPORT CLUB) | DNS | 178 | 74 | |||
gilabert | BENOIT | DNS | 178 | 74 | ||||
