HALL OF FAME
NATATION
HOMMES
DISTANCE (m) | NOM | TEMPS | COURSE | ANNÉE |
750 | Nicholas de BOUILLANE | 00:11:06 | Thorpe Park Sprint | 2017 |
1500 | Nicholas de BOUILLANE | 00:21:11 | Thorpe Park Standard | 2017 |
1900 | Thomas WOLFF | 00:24:58 | HIM – Sables d’Olonnes | 2019 |
3800 | Nicholas de BOUILLANE | 00:57:59 | IM – Langkawi Malaysia | 2018 |
5000 | César MANRIQUE | 01:17:27 | Open Swim Stars – Paris | 2017 |
FEMMES
DISTANCE (m) | NOM | TEMPS | COURSE | ANNÉE |
750 | Juilie GARAI-MEMERY | 00:10:16 | Triathlon S – Saint Malo | 2021 |
1500 | Juilie GARAI-MEMERY | 00:25:14 | Championnat d’Europe – Olsztyn | 2022 |
1900 | Bettina FISCHER | 00:33:43 | HIM – Cascais | 2019 |
3800 | Apolline DUDA | 01:15:16 | ToursnMan XXL – Tours | 2019 |
5000 | Aurélie STOVEN | 01:17:40 | Open Swim Stars – Paris | 2017 |
10000 | Aurélie STOVEN | 02:58:34 | Open Swim Stars – Paris | 2018 |
COURSE À PIED
HOMMES
DISTANCE (km) | NOM | TEMPS | COURSE | ANNÉE |
5 | Luis ROJAS | 00:17:05 | Triathlon S – Choisy au Bac | 2018 |
10 | Max JULIENNE | 00:33:59 | Carque’Foulees | 2019 |
21.1 | Julien TERNYNCK | 01:12:23 | Semi-marathon – Boulogne-Billancourt | 2019 |
42.195 | Julien TERNYNCK | 02:32:32 | Marathon – Paris | 2019 |
50km +/- 5km | ||||
76km +/- 7km | Farid ABDERREZAK | 00:07:50 | SaintéLyon (76km – 09:55:41) | 2019 |
100km +/- 10km | ||||
160km +/- 15km | Vincent KESSEDJIAN | 00:18:30 | Diagonale des fous (173km – 53:20:31) | 2019 |
FEMMES
DISTANCE (km) | NOM | TEMPS | COURSE | ANNÉE |
5 | Juilie GARAI-MEMERY | 00:16:50 | Meaux | 2022 |
10 | Juilie GARAI-MEMERY | 00:37:51 | Villepinte | 2022 |
21.1 | Catherine THOMAS | 01:40:51 | Half-marathon – Boulogne-Billancourt | 2017 |
42.195 | Rajah EL JAMALI | 03:25:57 | Marathon – Boston | 2016 |
50km +/- 5km | ||||
76km +/- 7km | Apolline DUDA | 00:09:05 | Ecotrail – Paris (80km – 12:07:03) | 2018 |
100km +/- 10km | ||||
160km +/- 15km |
VÉLO
HOMMES
DISTANCE (km) | NOM | TEMPS | COURSE | ANNÉE |
20 | Luis ROJAS | 00:27:48 | Triathlon S – Choisy au Bac | 2018 |
40 | Luis ROJAS | 00:55:45 | Garmin Triathlon Paris | 2018 |
90 | Luis ROJAS | 02:20:35 | Frenchman | 2023 |
180 | Luis ROJAS | 04:54:56 | IM Florida | 2022 |
FEMMES
DISTANCE (km) | NOME | TEMPS | COURSE | ANNÉE |
20 | Juilie GARAI-MEMERY | 00:34:32 | Championnats d’Europe à València | 2021 |
40 | Alexandra MESSAGER | 01:07:47 | Frenchman M | 2018 |
90 | Alexandra MESSAGER | 02:33:08 | HIM – Dubai | 2020 |
180 | Alexandra MESSAGER | 06:06:07 | IM – Switzerland | 2018 |
TRIATHLON
HOMMES
DISTANCE (km) | NOM | TEMPS | COURSE | ANNÉE |
S | Luis ROJAS | 01:02:00 | Triathlon S – Choisy au Bac | 2018 |
M | Nicholas de BOUILLANE | 02:03:10 | Thorpe Park Standard | 2017 |
L / HIM | Nicholas de BOUILLANE | 04:28:52 | HIM – Jonkoping | 2018 |
XL / IM | Nicholas de BOUILLANE | 09:37:01 | IM – Copenhaguen | 2016 |
FEMMES
DISTANCE (km) | NOM | TEMPS | COURSE | ANNÉE |
S | Juilie GARAI-MEMERY | 01:09:40 | Championnats d’Europe à València | 2021 |
M | Juilie GARAI-MEMERY | 02:21:13 | Championnat d’Europe – Olsztyn | 2022 |
L / HIM | Apolline DUDA | 05:14:30 | Triathlon L – Val de Gray | 2019 |
XL / IM | Alexandra MESSAGER | 12:13:53 | IM – Switzerland | 2018 |
TU AS BATTU UN DES RECORDS ? ENTRE DANS LE HALL OF FAME !